05 kwi2024
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW W RAMACH ZORGANIZOWANEGO DLA WYBORCÓW BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO W DNIU 7 KWIETNIA 2024 R. Autobus będzie oznakowany tablicą WYBORY | |||||||
Obwód wyborczy nr 1 - OSP Sobakówek | |||||||
Czerno, Poręba Sobakowska, Sobakówek, Sobaków | |||||||
Godzina poranna | Godzina popoludniowa | Miejscowość | Przystanek | ||||
8:00 | 14:00 | Czerno | przystanek autobusowy Czerno/DK91 | ||||
8:05 | 14:05 | Poręba Sobakowska | przystanek umowny Poręba Sobakowska 3 | ||||
8:10 | 14:10 | Sobaków | przystanek umowny Sobaków 40 | ||||
8:15 | 14:15 | Sobaków | przystanek autobusowy Sobaków 51 | ||||
8:20 | 14:20 | OSP Sobakówek | dojazd do lokalu wyborczego | ||||
8:40 | 14:40 | OSP Sobakówek | wyjazd z lokalu wyborczego w drogę powrotną | ||||
Obwód wyborczy nr 2 - OSP Gorzkowiczki | |||||||
Bukowina, Gorzkowiczki, Józefina, Pieńki Stolarskie, Porosło | |||||||
Godzina poranna | Godzina popoludniowa | Miejscowość | Przystanek | ||||
9:05 | 15:05 | Józefina | przystanek umowny Józefina 3 | ||||
9:10 | 15:10 | Bukowina | przystanek umowny Bukowina 9 | ||||
9:15 | 15:15 | Pieńki Stolarskie/Porosło | przystanek umowny Porosło 8C | ||||
9:20 | 15:20 | Gorzkowiczki | przystanek autobusowy Gorzkowiczki 31a | ||||
9:25 | 15:25 | OSP Gorzkowiczki | dojazd do lokalu wyborczego | ||||
9:45 | 15:45 | OSP Gorzkowiczki | wyjazd z lokalu wyborczego w drogę powrotną | ||||
Obwód wyborczy nr 3, część nr 4, nr 5 - SP Gorzkowice | |||||||
Obwód nr 3: Grabostów, Kol. Żuchowice, Żuchowice, Kol. Gorzędów, Gorzkowice ulice: Częstochowska, Cmentarna, Sadowa, Żabia | |||||||
Obwód nr 4: Gorzkowice ulice: B. Krzywoustego, K. Wielkiego, B. Chrobrego, Galla Anonima, Mieszka I, św. Wojciecha, Wł. Łokietka, Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego | |||||||
Obwód nr 5: Gorzkowice ulice: Słowackiego, Polna, Kwiatowa, Nowa, Szkolna, Łąkowa, Warszawska, Kościelna, Dolna, Ogrodowa, Piotrkowska, Rynek | |||||||
Godzina poranna | Godzina popoludniowa | Miejscowość | Przystanek | ||||
8:00 | 14:00 | Grabostów | przystanki umowne szkolne | ||||
8:10 | 14:10 | Żuchowice | przystanki umowne szkolne | ||||
8:15 | 14:15 | Kol. Żuchowice | przystanki umowne szkolne + DINO | ||||
8:20 | 14:20 | Kol. Gorzędów | przystanek umowny Kol. Gorzędów 15A | ||||
8:25 | 14:25 | ul. Częstochowska | przystanek skrzyżowanie ul. Częstochowskiej i B.Chrobrego | ||||
8:30 | 14:30 | ul. Królowej Jadwigi | Plac zabaw | ||||
8:35 | 14:35 | ul. Cmentarna | Dom Kultury | ||||
8:40 | 14:40 | ul. Piotrkowska | przystanek umowny ul. Piotrkowska 23 | ||||
8:45 | 14:45 | SP Gorzkowice | dojazd do lokalu wyborczego | ||||
9:05 | 15:05 | SP Gorzkowice | wyjazd z lokalu wyborczego w drogę powrotną | ||||
Obwód wyborczy część nr 4 - SP Gorzkowice | |||||||
Obwód część nr 4: Gorzkowice ulice: Przemysłowa, Akacjowa, Jaśminowa, Leonów, Leśna, Działkowa, Wiśniowa | |||||||
Godzina poranna | Godzina popoludniowa | Miejscowość | Przystanek | ||||
9:10 | 15:10 | ul. Leonów | przystanek autobusowy skrzyżowanie ul. Leśna i ul. Leonów | ||||
9:10 | 15:10 | ul. Leonów | przystanek umowny skrzyżowanie ul. Wiśniowa i ul. Przemysłowa | ||||
9:15 | 15:15 | ul. Przemysłowa | przystanek umowny blok Przemysłowa 32 | ||||
9:20 | 15:20 | SP Gorzkowice | dojazd do lokalu wyborczego | ||||
9:40 | 15:40 | SP Gorzkowice | wyjazd z lokalu wyborczego w drogę powrotną | ||||
Obwód wyborczy nr 6 - Budynek w Gościnnej | |||||||
Gościnna, Jadwinów, Wilkoszewice | |||||||
Godzina poranna | Godzina popoludniowa | Miejscowość | Przystanek | ||||
8:00 | 14:00 | Jadwinów | przystanek umowny Jadwinów 13 | ||||
8:05 | 14:05 | Jadwinów | przystanek autobusowy | ||||
8:10 | 14:10 | Wilkoszewice | przystanek autobusowy | ||||
8:15 | 14:15 | Wilkoszewice | przystanek autobusowy Wilkoszewice 10 | ||||
8:20 | 14:20 | Gościnna | przystanek autobusowy | ||||
8:25 | 14:25 | Budynek w Gościnnej | dojazd do lokalu wyborczego | ||||
8:45 | 14:45 | Budynek w Gościnnej | wyjazd z lokalu wyborczego w drogę powrotną | ||||
Obwód wyborczy nr 7 - OSP Szczepanowice | |||||||
Cieszanowice, Kamienny Most, Szczepanowice, Daniszewice | |||||||
Godzina poranna | Godzina popoludniowa | Miejscowość | Przystanek | ||||
10:05 | 16:05 | Kamienny Most | przystanek skrzyżowanie Szczepanowice/ Kamienny Most | ||||
10:10 | 16:10 | Cieszanowice | przystanki autobusowe | ||||
10:15 | 16:15 | Daniszewice | przystanki autobusowe | ||||
10:20 | 16:20 | OSP Szczepanowice | dojazd do lokalu wyborczego | ||||
10:40 | 16:40 | OSP Szczepanowice | wyjazd z lokalu wyborczego w drogę powrotną | ||||
Część obwodu wyborczego nr 8 - SP Krzemieniewice | |||||||
Część obwodu nr 8 - Krosno, Krosno - Biadów, Krosno - Biadów, Krosno - Dąbrowy, Krosno - Huby, Krosno - Ludwików, Marianek, Grabowiec, Sosnowiec, Krzemieniewice, Rdułtowice, Góry Rdułtowskie, Rogów, Kolonia Krzemieniewice, Białek | |||||||
Godzina poranna | Godzina popoludniowa | Miejscowość | Przystanek | ||||
8:00 | 14:00 | Białek | przystanek skrzyżowanie drogi powiatowej i drogi do m. Białek | ||||
8:05 | 14:05 | Kol. Krzemieniewice | przystanek umowny Kol. Krzemieniewice 18 | ||||
8:10 | 14:10 | Rdułtowice | przystanek umowny Rdułtowice 8 | ||||
8:15 | 14:15 | Góry Rdułtowskie | przystanek umowny Góry Rdułtowskie 1 | ||||
8:20 | 14:20 | Rogów | przystanek umowny Rogów 1 | ||||
8:25 | 14:25 | Krosno Ludwików Krosno Huby | przystanek skrzyżowanie z drogą powiatową | ||||
8:30 | 14:30 | Krosno Dąbrowy | przystanek skrzyżowanie z drogą powiatową | ||||
8:35 | 14:35 | Krosno | przystanek umowny Świetlica Wiejska | ||||
8:40 | 14:40 | Krosno Biadów | przystanek skrzyżowanie z drogą do m. Marianek | ||||
8:45 | 14:45 | Krosno Bugaj | przystanek skrzyżowanie z drogą do m. Marianek | ||||
8:50 | 14:50 | Sosnowiec | przystanek skrzyżowanie z drogą do m. Marianek | ||||
8:55 | 14:55 | Marianek | przystanek umowny Strefa Seniora | ||||
9:00 | 15:00 | Grabowiec | przystanek umowny Grabowiec 17 | ||||
9:10 | 15:10 | SP Krzemieniewice | dojazd do lokalu wyborczego | ||||
9:30 | 15:30 | SP Krzemieniewice | wyjazd z lokalu wyborczego w drogę powrotną | ||||
Część obwodu wyborczego nr 8 - SP Krzemieniewice | |||||||
Część obwodu nr 8 - Szczukocice, Borzęcin, Kotków, Kolonia Kotków, Wola Kotkowska, Komorniki | |||||||
Godzina poranna | Godzina popoludniowa | Miejscowość | Przystanek | ||||
10:20 | 16:20 | Szczukocice | przystanek autobusowy | ||||
10:30 | 16:30 | Borzęcin | przystanek autobusowy | ||||
10:35 | 16:35 | Kotków | przystanek autobusowy Dom Ludowy | ||||
10:40 | 16:40 | Wola Kotkowska Komorniki | przystanek skrzyżowanie Komorniki / Wola Kotkowska | ||||
10:45 | 16:45 | Kolonia Kotków | przystanek skrzyżowanie Kol. Kotków / Rdułtowice | ||||
10:50 | 16:50 | SP Krzemieniewice | dojazd do lokalu wyborczego | ||||
11:10 | 17:10 | SP Krzemieniewice | wyjazd z lokalu wyborczego w drogę powrotną | ||||
Obwód wyborczy nr 9 - Przedszkole Samorządowe Gorzkowice | |||||||
Obwód nr 9 - Bujnice, Bujniczki, Kolonia Bujnice, Kolonia Bujniczki, Kopanina, Pieńki Gorzkowskie, | |||||||
Godzina poranna | Godzina popoludniowa | Miejscowość | Przystanek | ||||
10:00 | 16:00 | Kopanina | przystanek umowny Kopanina 1 | ||||
10:05 | 16:05 | Kol. Bujniczki | przystanek umowny Kol. Bujniczki 9 | ||||
10:10 | 16:10 | Pieńki Gorzkowskie | przystanek umowny Pieńki Gorzkowskie 18A | ||||
10:20 | 16:20 | Bujniczki | przystanek autobusowy przy OSP | ||||
10:25 | 16:25 | Bujnice | przystanek umowny Bujnice 26 | ||||
10:30 | 16:30 | Kol. Bujnice | przystanek umowny Kol. Bujnice 2f | ||||
10:35 | 16:35 | Przedszkole Samorządowe | dojazd do lokalu wyborczego | ||||
10:55 | 16:55 | Przedszkole Samorządowe | wyjazd z lokalu wyborczego w drogę powrotną | ||||
Obwód wyborczy nr 10 - Świetlica wiejska w Plucicach | |||||||
Plucice, Kolonia Plucice, Ryszardów | |||||||
Godzina poranna | Godzina popoludniowa | Miejscowość | Przystanek | ||||
10:30 | 16:30 | Ryszardów | skrzyżowanie dróg na Szczukocice i Ryszardów | ||||
10:35 | 16:35 | Kolonia Plucice | przystanki autobusowe | ||||
10:40 | 16:40 | Plucice | przystanki autobusowe | ||||
10:45 | 16:45 | Świetlica wiejska Plucice | dojazd do lokalu wyborczego | ||||
11:05 | 17:05 | Świetlica wiejska Plucice | wyjazd z lokalu wyborczego w drogę powrotną |
Wpisany przez: KS